| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 24,673 | 12,362 | 12,311 |
| 15세미만 | 2,845 | 1,470 | 1,375 |
| 15~64세 | 19,099 | 9,731 | 9,368 |
| 65세이상 | 2,729 | 1,161 | 1,568 |
| 평균연령 | 40 | 39 | 41 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 신평동[인구분포] | 관광/유흥주점 | 일반유흥 주점업 |
| 11개 | 신평동[인구분포] | 기타일반유흥주점 | 일반유흥 주점업 |
| 7개 | 신평동[인구분포] | 꼬치구이전문점 | 기타 주점업 |
| 1개 | 신평동[인구분포] | 로바다야끼 | 일식 음식점업 |
| 34개 | 신평동[인구분포] | 룸살롱/단란주점 | 일반유흥 주점업 |
| 1개 | 신평동[인구분포] | 민속주점 | 기타 주점업 |
| 1개 | 신평동[인구분포] | 빠/카페/스탠드빠 | 일반유흥 주점업 |
| 5개 | 신평동[인구분포] | 소주방/포장마차 | 기타 주점업 |
| 27개 | 신평동[인구분포] | 호프/맥주 | 기타 주점업 |
| 2개 | 원평동[인구분포] | 꼬치구이전문점 | 기타 주점업 |
| 1개 | 원평동[인구분포] | 소주방/포장마차 | 기타 주점업 |
| 7개 | 원평동[인구분포] | 호프/맥주 | 기타 주점업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||